> Startseite > Path of Radiance > Im Detail > Fester Wachstumsmodus
Fester Wachstumsmodus
 

Fire Emblem 9: Path of Radiance - Fester Wachstumsmodus

 

Fester Wachstumsmodus? Was soll man sich darunter vorstellen?

 

FE9 bietet Spielern, die das Spiel bereits einmal durchgespielt haben, eine nette kleine Überraschung - nämlich einen neuen Spielmodus, der eine der Traditionen der FE-Reihe über den Haufen wirft und den Zufall aus den Werteanstiegen der Charaktere herausnimmt. Die Charaktere haben immernoch alle unverändert ihr festgelegtes Wachstum, allerdings wird dieses auf eine andere Weise zur Berechnung von Werteanstiegen herangezogen. Dieser Modus ist vor allem für Leute interessant, die ihre Charaktere gezielt auf bestimmte Werte trainieren wollen, da sich die Werteanstiege in diesem Modus zu einem deutlich größeren Grad beeinflussen lassen als im zufälligen Wachstumsmodus.

 

Wie funktioniert das denn nun genau?

 

Im festen Wachstumsmodus hat jeder Wert seine eigenen internen (also nicht für den Spieler sichtbaren) Wachstumspunkte (im Folgenden WP). Jedes mal, wenn ein Charakter einen Level aufsteigt, erhält er für jeden seiner Werte entsprechend seines Wachstums WP. Ein tatsächlicher Anstieg eines Wertes erfolgt, sobald der Charakter mindestens 100 WP darin erreicht hat. Das Spiel merkt sich bis zu 255 WP pro Wert, und wenn ein Wert 200 oder mehr WP erreicht, steigt er beim Levelanstieg auch gleich um 2 Punkte an, was aber in der Praxis schwer zu bewerkstelligen ist. Überschüssige WP auf einem Wert gehen nicht verloren und werden für die nächsten Anstiege mitangerechnet.
Im Gegensatz zum zufälligen Wachstumsmodus wird das Wachstum der Charaktere in diesem Modus allerdings nicht nur durch die Wachstumsbänder beeinflusst, sondern zusätzlich auch noch dadurch, mit welchen Waffen der Charakter gegen welche Gegnerklassen kämpft.

Da all das für den Spieler nicht offen sichtbar ist, erfordert eine gezielte Einflussnahme auf den Werdegang der Charaktere also zwar eine enorme Menge an Planung, belohnt Spieler, die all das auf sich nehmen, aber eben auch mit einer großen Kontrolle darüber, wie sich ihre Einheiten entwickeln.

 

Damit die Charaktere im festen Wachstumsmodus nicht grundsätzlich bei ihrem ersten Levelanstieg leer ausgehen, startet jeder Charakter mit einer festgelegten Anzahl an WP auf jedem Wert, die der folgenden Tabelle zu entnehmen ist:

 

Name KP Stä Mag Fäh Ges Glk Vert Res
Ike 30 0 50 80 50 55 40 30
Titania 50 50 0 0 0 80 40 0
Oscar 60 75 0 80 80 0 40 0
Boyd 50 50 0 80 50 0 15 0
Rhys 70 40 0 0 0 80 0 80
Shinon 0 80 0 0 80 80 0 0
Gatrie 80 0 0 80 0 0 80 10
Soren 0 0 99 0 0 0 0 80
Mia 60 70 0 50 0 0 0 0
Ilyana 50 0 45 0 0 50 0 55
Marcia 40 20 0 80 80 0 0 40
Alja 60 50 90 80 25 0 50 50
Rolf 80 0 0 0 50 80 0 0
Lethe 80 80 0 0 80 50 80 0
Mordecai 60 0 0 80 0 50 20 0
Volker 45 0 0 45 0 90 0 0
Kevin 50 50 0 0 0 70 60 0
Brom 40 0 0 35 90 0 50 0
Nephenee 50 60 0 0 50 40 30 0
Zihark 0 75 20 50 80 80 30 0
Name KP Stä Mag Fäh Ges Glk Vert Res
Sothe 50 0 0 0 50 40 30 0
Jill 40 30 0 0 50 30 0 0
Stella 50 40 0 50 40 55 0 0
Makalov 50 0 0 0 70 0 35 0
Stefan 40 45 0 50 0 75 0 0
Tormod 0 0 50 0 50 0 0 0
Muarim 50 0 0 25 75 0 0 0
Devdan 50 20 0 0 70 50 0 0
Reyson 0 0 0 80 80 0 0 80
Ajuga 50 40 0 0 80 0 0 0
Janaff 0 50 0 50 30 80 60 0
Tanith 70 80 0 0 60 80 20 0
Calill 50 75 30 50 0 0 0 45
Tauroneo 50 0 0 30 0 30 0 50
Ranulf 50 80 0 50 0 60 30 30
Darahan 40 0 0 50 25 40 20 0
Lucia 50 0 0 20 10 55 0 0
Juri 50 0 30 0 0 50 0 0
Geoffrey 0 50 0 45 0 0 0 0
Largo 20 10 0 50 75 0 0 0
Name KP Stä Mag Fäh Ges Glk Vert Res
Elincia 0 90 0 50 0 70 0 20
Ena 0 75 0 50 35 75 0 40
Nasir 50 0 0 50 20 90 50 15
Tibarn 50 50 0 0 0 50 0 0
Naesala 50 0 0 60 0 0 80 0
Giffca 0 0 0 0 0 0 0 0


 

Wie zuvor erwähnt, beeinflussen auch die Klassen der Gegner, gegen die ihr kämpft, die gesammelten WP pro Wert. Beachtet, dass diese Werte auf das eigentliche Charakterwachstum draufgerechnet werden und nur pro 100 gesammelter Charakter-EP gelten, nicht pro Begegnung - wenn ihr also einen Banditen besiegt und dafür 30 Charakter-EP erhaltet, erhaltet ihr dafür 5 x 0,3 = 1,5 WP für KP und Stä und verliert die selbe Menge für Fäh und Res.

Der folgenden Tabelle können die genauen Boni und Mali entnommen werden, die jede gegnerische Klasse auf die Werte einbringt:

 

Klasse KP Stä Mag Fäh Ges Glk Vert Res
Myrmidone -5 0 0 +5 0 +5 -5 0
Schwertmeister -5 0 0 +5 0 +5 -5 0
Kämpfer +5 +5 0 -5 0 -5 0 0
Krieger +5 +5 0 -5 0 -5 0 0
Bandit +5 +5 0 -5 0 0 0 -5
Berserker +5 +5 0 -5 0 0 0 -5
Bogenschütze -5 0 0 +5 +5 0 0 -5
Scharfschütze -5 0 0 +5 +5 0 0 -5
Dieb 0 -5 0 +5 +5 -5 0 0
Assassine 0 -5 0 +5 +5 -5 0 0
Soldat +5 0 -5 0 0 -5 +5 0
Hellebardier +5 0 -5 0 0 -5 +5 0
Ritter 0 +5 0 0 -5 0 +5 -5
General 0 +5 0 0 -5 0 +5 -5
Wyvernreiter 0 +5 0 0 -5 -5 +5 0
Wyvern Lord 0 +5 0 0 -5 -5 +5 0
König Daein 0 +5 0 0 -5 -5 +5 0
Pegasusritter -5 -5 0 0 0 +5 0 +5
Klasse KP Stä Mag Fäh Ges Glk Vert Res
Falkenritter -5 -5 0 0 0 +5 0 +5
Prinzessin Crimea -5 -5 0 0 0 +5 0 +5
Schwertritter -5 0 0 +5 0 +5 -5 0
Lanzenritter +5 0 -5 0 0 -5 +5 0
Axtritter +5 +5 -5 0 0 -5 0 0
Bogenritter -5 0 0 +5 +5 0 0 -5
Rittmeister 0 0 0 -5 -5 +5 +5 0
Geistliche 0 -5 0 0 0 +5 -5 +5
Walküre -5 0 +5 -5 0 0 0 +5
Priester 0 -5 0 0 0 +5 -5 +5
Bischof 0 -5 0 0 0 +5 -5 +5
Magier 0 -5 +5 0 0 0 -5 +5
Weiser 0 -5 +5 0 0 0 -5 +5
Katze 0 -5 0 +5 +5 -5 0 0
Tiger 0 +5 0 -5 -5 0 +5 0
Roter Drache +5 0 0 -5 -5 0 +5 0
Rabe 0 -5 0 0 +5 +5 -5 0
Falke -5 +5 0 +5 0 0 -5 0

 

Keinen Einfluss auf die WP haben:
Waldläufer, Lord, Held, Kind, Zivilist, Löwe, Weißer Drache, Reiher
 

Auch die ausgerüstete Waffe und das eventuell ausgerüstete Wachstumsband beeinflussen die WP - wie auch die Gegnerklassen gelten diese Werte aber nur pro 100 gesammelter Charakter-EP, nicht pro Begegnung.

 

Item(s) KP Stä Mag Fäh Ges Glk Vert Res
Leichtwaffen 0 0 -5 0 +5 0 -5 +5
Eisenwaffen 0 -5 0 +5 +5 0 0 -5
Stahlwaffen +5 +5 0 0 -5 0 -5 0
Silberwaffen -5 0 0 -5 0 +5 +5 0
Level B-Wurfwaffen 0 +5 +5 0 -5 0 0 -5
Andere Wurfwaffen +5 +5 0 0 -5 0 -5 0
Panzerbrecherwaffen 0 0 -5 -5 0 0 +5 +5
Kavallerietöterwaffen -5 0 0 0 +5 +5 0 -5
Meisterwaffen -5 0 0 +5 0 -5 +5 0
Kriegerwaffen +5 0 -5 +5 0 -5 0 0
Magische Waffen 0 -5 +5 0 0 -5 0 +5
Level E-Magie +5 0 0 -5 0 0 -5 +5
Level D-Magie 0 0 0 +5 -5 0 -5 +5
Distanzmagie -5 -5 +5 0 0 +5 0 0
Level A-Magie 0 -5 +5 0 +5 -5 0 0
Level S-Waffen 0 -5 +5 -5 0 +5 0 0
Level S-Magie 0 -5 +5 0 0 0 -5 +5
Item(s) KP Stä Mag Fäh Ges Glk Vert Res
Ritterschild 0 0 0 0 +30 0 0 0
Schwertband 0 0 0 +5 0 +5 0 0
Pegasusband 0 0 0 0 0 +5 0 +5
Bogenschützenband 0 0 0 +5 +5 0 0 0
Kämpferband +5 +5 0 0 0 0 0 0
Diebesband 0 0 0 +5 +5 0 0 0
Priesterband 0 0 0 0 0 +5 0 +5
Wyvernband 0 +5 0 0 0 0 +5 0
Ritterband 0 +5 0 0 0 0 +5 0
Rittmeisterband +5 0 0 0 +5 0 0 0
Magierband 0 0 +10 0 0 0 0 0

 

Blitz (eigentlich Level D) ist in dieser Tabelle als Level E-Magie einzuordnen, Glanz (eigentlich Level C) als Level D-Magie.

Alle anderen Items und Waffen haben keinen Einfluss auf die WP.
 

 

Ein Beispiel zur Veranschaulichung:
Mia hat standardmäßig ein Wachstum von 50% KP, 40% Stä, 30% Mag, 45% Fäh, 60% Ges, 45% Glk, 20% Vert und 25% Res.
Im Rahmen dieses Beispiels tötet sie mit einem Leichtschwert einen Banditen und erhält dafür 30 EP. Anschließend kämpft sie viermal mit einem Panzerbrecher gegen einen Ritter und erhält dafür jeweils 10 EP, und zu guter letzt tötet sie mit einem Eisenschwert einen Magier und erhält dafür wieder 30 EP. Für jeden dieser Kämpfe hat sie das Schwertband ausgerüstet. Der Einfachheit halber soll das ihr erster Levelanstieg sein.

Durch ihre Begegnungen erhält sie folgende WP:
(+55 KP, +45 Stä, +25 Mag, +45 Fäh, +65 Ges, +50 Glk, +15 Vert, +25 Res) x0,3
(+50 KP, +45 Stä, +25 Mag, +45 Fäh, +55 Ges, +50 Glk, +25 Vert, +25 Res) x0,1
(+50 KP, +45 Stä, +25 Mag, +45 Fäh, +55 Ges, +50 Glk, +25 Vert, +25 Res) x0,1
(+50 KP, +45 Stä, +25 Mag, +45 Fäh, +55 Ges, +50 Glk, +25 Vert, +25 Res) x0,1
(+50 KP, +45 Stä, +25 Mag, +45 Fäh, +55 Ges, +50 Glk, +25 Vert, +25 Res) x0,1
(+50 KP, +35 Stä, +35 Mag, +55 Fäh, +65 Ges, +50 Glk, +15 Vert, +25 Res) x0,3
Das sind gerundet und zusammengerechnet: +52 KP, +45 Stä, +31 Mag, +51 Fäh, +64 Ges, +50 Glk, +22 Vert, +28 Res
Das wird nun auf ihre Startpunkte pro Wert draufgerechnet:
KP: 60 + 52 = 112
Stä: 70 + 45 = 115
Mag: 0 + 31 = 31
Fäh: 50 + 51 = 101
Ges: 0 + 64 = 64
Glk: 0 + 50 = 50
Vert: 0 + 22 = 22
Res: 0 + 28 = 28
Mia hat in KP, Stä und Fäh mehr als 100 WP erreicht, also erhält sie bei diesem Levelanstieg +1 KP, +1 Stä und +1 Fäh. Von KP, Stä und Fäh werden dann genau 100 WP abgezogen; die überschüssigen 12 für KP, 15 für Stä und 1 für Fäh bleiben also erhalten und zählen für den nächsten Werteanstieg schon mit, ebenso wie all die WP auf den anderen Werten, bei denen es noch nicht für einen Anstieg gereicht hat.


hi
test
test1